KendamilTekuté počiatočné dojčenské mlieko 1
KendamilTekuté počiatočné dojčenské mlieko 1
Tabuľka dávkovania
| Vek dieťaťa | Váha dieťaťa | Množstvo jednej dávky mlieka (ml) | Počet dávok (kŕmenie) behom 24 hodín |
|---|---|---|---|
| Od narodenia po 2 týždne | 3,5 kg | 90 ml | 6 |
| 2–4 týždne | 3,9 kg | 120 ml | 5 |
| 4–8 týždňov | 4,7 kg | 150 ml | 5 |
| 8–12 týždňov | 5,4 kg | 180 ml | 5 |
| 3-4 mesiace | 6,2 kg | 180 ml | 5 |
| 4–5 mesiacov | 6,9 kg | 210 ml | 5 |
| 5-6 mesiacov | 7,6 kg | 210 ml | 5 |
| 7–12 mesiacov* | – | 210 ml | 3 |
*ako súčasť pestrej a vyváženej stravy
Zloženie: voda, plnotučné mlieko 23 %, demineralizovaná srvátka (mlieko), demineralizovaný srvátkový permeát (mlieko), rastlinné oleje (repkový, slnečnicový), galakto-oligosacharidy (mlieko), frukto-oligosacharidy, olej z mikrorias Schizochytrium sp, olej z Mortierella alpina, L-tryptofán, L-tyrozín, L-histidín, inozitol, L-karnitín, cholín chloridy, taurín, minerály (citrát sodný, citrát vápenatý, fosforečnan vápenatý, fosforečnan draselný, chlorid sodný, chlorid horečnatý, síran železnatý, síran zinočnatý, síran meďnatý, síran mangánatý, seleničitan sodný, jodid draselný, hydroxid draselný), vitamíny (vitamín A, vitamín D3, vitamín B1, vitamín B2, niacín, kyselina pantoténová, vitamín B6, biotín, kyselina listová, vitamín B12, vitamín C, vitamín E, vitamín K1), emulgátor: slnečnicový lecitín, antioxidant: extrakt s vysokým obsahom tokoferolov.
Alergény sú vyznačené tučným písmom. Zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny.
| na 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 269/64 | |
| Tuky | g | 3,3 | |
| – nasýtené mastné kyseliny | g | 0,8 | |
| – polynenasýtené mastné kyseliny | g | 0,6 | |
| – kys. alfa linolénová (ALA) | mg | 50 | |
| – kys. dokosahexaénová (DHA) | mg | 15 | |
| – kys. linolová (LA) | mg | 430 | |
| – kys. arachidónová (ARA) | mg | 15 | |
| Sacharidy | g | 7 | |
| – z toho cukry | g | 6,8 | |
| – z toho laktóza | g | 6,8 | |
| Vláknina | g | 0,68 | |
| – GOS (galaktooligosacharidy) | g | 0,61 | |
| – FOS (fruktooligosacharidy) | g | 0,07 | |
| Bielkoviny | g | 1,3 | |
| – srvátková bielkovina | g | 0,68 | |
| – kazeín | g | 0,62 | |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | μg-RE | 65 | |
| Vitamín D3 | μg | 1,5 | |
| Vitamín E | mg-α-TE | 1,5 | |
| Vitamín K1 | μg | 4 | |
| Vitamín C | mg | 10 | |
| Tiamín | mg | 0,055 | |
| Riboflavín | mg | 0,1 | |
| Niacín | mg | 0,49 | |
| Vitamín B6 | mg | 0,043 | |
| Folát | μg (DFE) | 16 | |
| Vitamín B12 | μg | 0,2 | |
| Kyselina pantoténová | mg | 0,43 | |
| Biotín | μg | 1,8 | |
| Minerály | |||
| Sodík | mg | 32 | |
| Draslík | mg | 78 | |
| Chloridy | mg | 45 | |
| Vápnik | mg | 60 | |
| Fosfor | mg | 43 | |
| Horčík | mg | 4,6 | |
| Železo | mg | 0,7 | |
| Zinok | mg | 0,5 | |
| Meď | mg | 0,061 | |
| Jód | μg | 13 | |
| Selén | μg | 2,7 | |
| Mangán | μg | 13 | |
| Fluoridy | μg | <10 | |
| Ostatné | |||
| Taurín | mg | 3 | |
| Cholín | mg | 24 | |
| Inozitol | mg | 6,2 | |
| L-Karnitín | mg | 1,4 | |
Potraviny pre osobitné výživové účely.
Dôležité upozornenie: Dojčenie je najlepším spôsobom výživy dojčiat. Výrobok je určený na výživu dojčiat od narodenia, ak nemôžu byť dojčené, a mal by sa používať len na základe odporúčania nezávislých osôb kvalifikovaných v oblasti medicíny, výživy alebo farmácie alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa. Pri kŕmení z fľaše sa vyhnite zbytočnému predlžovaniu kontaktu cumlíka so zubami dieťaťa, pretože sa tým zvyšuje riziko vzniku zubného kazu. Dbajte na ústnu hygienu v období rastu prvých zubov, najmä pred spaním. Mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre, aby nedošlo k popáleniu. Pri kŕmení dieťaťa by mala byť prítomná zodpovedná osoba. Dodržiavajte pokyny na prípravu, kŕmenie a skladovanie, inak ohrozíte zdravie dojčaťa.
Skladovanie: na suchom mieste pri teplote medzi 5–25 °C. Chráňte pred svetlom. Minimálna trvanlivosť do: viď dátum uvedený na obale. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Výška plnenia je technicky podmienená.





