KendamilComfort
KendamilComfort
¹V porovnaní so štandardnou dojčenskou mliečnou výživou. Potravina pre riadenú diétnu výživu pri kolike a zápche. Musí byť používaná pod dohľadom lekára.
Tabuľka dávkovania
| Vek dieťaťa | Váha dieťaťa | Voda na dávku | Odmeriek na dávku | Dávok počas 24 hodín |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 týždeň | 3 kg | 90 ml | 3 | 6 |
| 1-4 týždne | 3.5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
| 1-2 mesiace | 4.5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
| 3 mesiace | 5.5 kg | 150 ml | 5 | 5 |
| 4-5 mesiacov | 6.5 kg | 180 ml | 6 | 5 |
| 6 mesiacov | 8 kg | 210 ml | 7 | 4 |
| 7-12 mesiacov | – | 210 ml | 7 | 2–3 |
Odporúčané dávkovanie: 1 zarovnaná odmerka = 4,3 g prášku na 30 ml vody. Toto odporúčané dávkovanie je len orientačné. Každé dieťa je iné a môže vyžadovať menšie alebo väčšie dávky, ako sú uvedené nižšie. V prípade potreby konzultácie sa obráťte na svojho výživového poradcu/pediatra.otřeby konzultace se obraťte na svého nutričního specialistu/pediatra.
Zloženie: Rozpustný dextrín, smotana (MLIEKO), rastlinné oleje (slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej, slnečnicový, repkový, kokosový), laktóza (MLIEKO), čiastočne hydrolyzovaná srvátková bielkovina (z MLIEKA), galakto-oligosacharidy (z MLIEKA), koncentrát srvátkovej bielkoviny obohatený o alfa-laktalbumín (z MLIEKA), sušené odstredené MLIEKO, fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, cholín bitartát, olej z mikrorias Schizochytrium Sp., frukto-oligosacharidy, citran draselný, síran horečnatý, citran sodný, L-tyrozín, L-arginín, citrát vápenatý, olej z Mortierella alpina, síran zinočnatý, L-askorbát sodný (vitamín C), inozitol, pyrofosforečnan železitý, taurín, nukleotidy (cytidín-5´-monofosfát, sodná soľ uridín-5´-monofosfátu, adenozín-5´-monofosfát, sodná soľ inozín-5′-monofosfátu, sodná soľ guanozín-5′-monofosfátu), seleničitan sodný, síran meďnatý, vitamín E, jodid draselný, L-karnitín, L-histidín, niacín, vitamín D3, D-pantotenát vápenatý, vitamín A, síran mangánatý, biotín, riboflavín, tiamín, vitamín K, vitamín B6, kyselina listová, vitamín B12, antioxidant: extrakt s vysokým obsahom tokoferolov.
Alergény sú vyznačené tučne. Zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny.
| na 100 g | na 100 ml2 | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 2129/509 | 275/66 |
| Tuky | g | 27 | 3,5 |
| z toho: | |||
| Nasýtené mastné kyseliny | g | 9,8 | 1,26 |
| Mononenasýtené mastné kyseliny | g | 11 | 1,42 |
| Polynenasýtené mastné kyseliny | g | 4,2 | 0,54 |
| – Kys. Alfa linolénová (ALA) | mg | 300 | 38,7 |
| – Kys. Dokosahexaénová (DHA) | mg | 125 | 16,1 |
| – Kys. linolová (LA) | mg | 3100 | 400 |
| – Kys. arachidónová (ARA) | mg | 62 | 8 |
| Sacharidy | g | 53 | 6,8 |
| z toho: | |||
| Cukry | g | 19,8 | 2,55 |
| Laktóza | g | 17,2 | 2,2 |
| Polyalkoholy | g | <0,1 | <0,01 |
| Škroby | g | <0,1 | <0,01 |
| Vláknina | g | 3,3 | 0,4 |
| z toho: | |||
| – Galaktooligosacharidy | g | 2,97 | 0,383 |
| – Fruktooligosacharidy | g | 0,33 | 0,04 |
| Bielkoviny (N x 6,25) | g | 12 | 1,5 |
| Pomer medzi kazeínom a srvátkovými bielkovinami | 10/90 | 10/90 | |
| Alfa-laktalbumín | g | 1,71 | 0,22 |
| Čiastočne hydrolyzovaná srvátková bielkovina | g | 6,15 | 0,79 |
| Soľ | g | 0,38 | 0,05 |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | μg-RE | 450 | 58,1 |
| Vitamín D | μg | 11 | 1,4 |
| Vitamín E | mg-α-TE | 11 | 1,4 |
| Vitamín K | μg | 30 | 3,9 |
| Vitamín C | mg | 90 | 12 |
| Tiamín | mg | 0,5 | 0,065 |
| Riboflavín | mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacín | mg | 5,6 | 0,72 |
| Vitamín B6 | mg | 0,35 | 0,045 |
| Folát | μg (DFE) | 160 | 20,6 |
| Vitamín B12 | μg | 1,1 | 0,14 |
| Biotín | μg | 12 | 1,6 |
| Kyselina pantoténová | mg | 4 | 0,52 |
| Minerálne látky | |||
| Sodík | mg | 150 | 19,4 |
| Draslík | mg | 600 | 77,4 |
| Chloridy | mg | 350 | 45,2 |
| Vápnik | mg | 330 | 42,6 |
| Fosfor | mg | 190 | 24,5 |
| Horčík | mg | 55 | 7,1 |
| Železo | mg | 5,4 | 0,7 |
| Zinok | mg | 3,6 | 0,46 |
| Meď | μg | 390 | 50 |
| Mangán | μg | 55 | 7,1 |
| Fluoridy | μg | <110 | <14 |
| Selén | μg | 19 | 2,5 |
| Chróm | μg | 3,4 | 0,44 |
| Molybdén | μg | 18 | 2,32 |
| Jód | μg | 100 | 12,9 |
| Ostatné | |||
| Taurín | mg | 38 | 4,9 |
| Cholín | mg | 160 | 20,6 |
| Inozitol | mg | 70 | 9,03 |
| L-karnitín | mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidy | mg | 20 | 2,6 |
| Osmolarita | mOsmol/L | 197,6 | 197,6 |
| Osmolalita | mOsmol/kgH2O | 219,5 | 219,5 |
2100 ml pripravenej výživy Kendamil Comfort = 12,9 g prášku + 90 ml vody
Potravina na osobitné výživové účely.
Dôležité upozornenie: Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat. Kendamil Comfort je výživne kompletná dojčenská výživa vhodná ako jediný zdroj výživy pre dojčatá od narodenia, pokiaľ nemôžu byť dojčené. Ďalej je vhodná aj od ukončeného 6. mesiaca do 12 mesiacov v rámci zmiešanej stravy. Potravinu je možné používať len pod lekárskym dohľadom. Pre zdravie dojčiat je dôležité dôsledné dodržiavanie návodu na prípravu a skladovanie. Pri kŕmení z fľaše zamedzte nepotrebnému predlžovaniu kontaktu cumlíka so zubami dieťaťa, zvyšujete tým riziko zubného kazu. Dohliadnite na hygienu ústnej dutiny v období rastu prvých zúbkov, predovšetkým pred spaním. Potravina nie je vhodná na parenterálne použitie (podávanie priamo do krvného obehu). Používajte správne množstvo zarovnaných odmeriek ako je uvedené. Dieťaťu môže byť zle, ak sa použije viac alebo menej odmeriek, ako je nariadené. Ak pripravenú výživu nevyužijete do 2 hodín od prípravy, odporúčame ju vyliať a pripraviť novú. Do pripravenej dojčenskej výživy nepridávajte výrobky, ktoré sú určené pre dospelých, ako je napríklad trvanlivé kravské mlieko a pod. Neohrievajte v mikrovlnnej rúre.
Skladovanie: Skladujte na chladnom a suchom mieste pred aj po otvorení balenia. Balené v ochrannej atmosfére. Minimálna trvanlivosť do: viď dno obalu. Spotrebujte do 4 týždňov po otvorení. Nedávajte do chladničky ani nezamrazujte.




